1.確定申告報酬
|
(基本報酬 20,000 | +青色加算+収入比例額+特例加算額)×計算書係数×契約係数 |
=報酬額 0 |
| (40,000 :分離譲渡がある場合) | ||
標準報酬額計算(所得税)
税理士法人神戸会計事務所
平成26年9月4日現在
(単位:円)
|
(基本報酬 20,000 | +青色加算+収入比例額+特例加算額)×計算書係数×契約係数 |
=報酬額 0 |
| (40,000 :分離譲渡がある場合) | ||
|
(基本報酬 50,000 | +青色加算+収入比例額) ×契約係数 |
=報酬額 0 |
| 青色加算額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円控除 | 10,000 | |||
| 65万円控除 | 60,000 | |||
| 収入 | 比例率 | 収入額 | 売上比例額 | |
| ~5千万円 | 0.30% | 0 | ||
| ~1億円 | 0.20% | 0 | ||
| ~2億円 | 0.10% | 0 | ||
| 2億円超 | 0.05% | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | ||
| 特例 | 基準項目 | 基準額 | 係数 | 加算額 |
| 初年度ローン控除 | ローン残高 | 0.05% | 0 | |
| 医療費控除 | 医療費額 | 2.00% | 0 | |
| 3千万円控除 | 控除額 | 0.10% | 0 | |
| 買換特例 | 圧縮額 | 0.10% | 0 | |
| その他 | ||||
| 合計 | 0 | |||
| 計算書 | 2件目より1件につき10%加算 | |||
| 契約 | 係数 | |||
| 顧問契約有 | 0.7 | |||
| 申告のみ継続 | 0.8 | |||
| 紹介 | 0.9 | |||
| 一般 | 1.0 | |||
| 給与年金のみ | 0.5 | |||
※ 上記の計算は、あくまで基準であり、お客様の状況に応じて柔軟に対応しています。 どうぞ、安心してご相談下さい。